Edyta Mnich is employed with St. Joseph's Healthcare Hamilton, registered with Ontario Treasury Board. The position title is Nurse Manager.
Last Name | Mnich |
First Name | Edyta |
Job Title | Nurse Manager |
Employer | St. Joseph's Healthcare Hamilton |
Sector | Hospitals & Boards of Public Health |
Salary | $105,384.38 |
Taxable Benefits | $455.04 |
Year | Employer | Position | Salary | Taxable Benefits |
---|---|---|---|---|
2019 | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $105,384.38 | $455.04 |
Sector | Hospitals & Boards of Public Health |
Employer | St. Joseph's Healthcare Hamilton |
Number of Employees | 815 |
Maximum Salary | $697,745 |
Average Salary | $122,208 |
Maximum Taxable Benefits | $73,074 |
Name | Employer | Position | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Winifred Doyle | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Executive Vice President Clinical Operations and Chief Nursing Executive | $451,537 | 2019 |
Gabriela Gohla | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Pathologist | $304,632 | 2019 |
Carolyn Gosse | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Vice President Integrated Care at St. Joseph’s Health System | $229,888 | 2019 |
Amir Salehi | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Pathologist | $303,450 | 2019 |
Karen Langstaff | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Chief Facility Planning and Patient Support Services | $214,497 | 2019 |
Angela Mastandrea | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Director | $128,444 | 2019 |
Carmine E Nieuwstraten | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Director | $171,095 | 2019 |
Michael Bonert | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Pathologist | $300,615 | 2019 |
Anne Marie Macdonald | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Clinical Director | $180,119 | 2019 |
Thomas Stewart | St. Joseph's Healthcare Hamilton | President and Chief Executive Officer, St. Joseph's Health System | $604,083 | 2019 |
Find all employees with the same employer |
Name | Employer | Position | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Shelley Wright | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $121,742 | 2019 |
Elizabeth Ewinger | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $121,742 | 2019 |
Lily Waugh | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $121,742 | 2019 |
Yolanda Berghegen | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $109,013 | 2019 |
Denise Hroncek | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $118,583 | 2019 |
Sharon Simons | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $121,742 | 2019 |
Heather Saunders | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $121,742 | 2019 |
Karen Baguley | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $121,742 | 2019 |
Erin O'Connell | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $114,955 | 2019 |
Cory Fraser | St. Joseph's Healthcare Hamilton | Nurse Manager | $106,853 | 2019 |
Find all employees with the same position and employer |
Name | Employer | Position | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Tammy Hirkala | Queensway Carleton Hospital | Nurse Manager | $117,802 | 2019 |
Yan Liu | City Of Toronto | Nurse Manager | $106,501 | 2019 |
Susan Coates | Queensway Carleton Hospital | Nurse Manager | $118,108 | 2019 |
Mara Puric | City Of Toronto | Nurse Manager | $107,157 | 2019 |
Farideh Fallahi | New Unionville Home Society | Nurse Manager | $100,705 | 2019 |
Noreen Grange | City Of Toronto | Nurse Manager | $105,721 | 2019 |
Hong Liang | City Of Toronto | Nurse Manager | $106,328 | 2019 |
Odette Pires | City Of Toronto | Nurse Manager | $102,871 | 2019 |
Beverly Thornhill | Queensway Carleton Hospital | Nurse Manager | $109,701 | 2019 |
Karen Carruthers | Queensway Carleton Hospital | Nurse Manager | $119,368 | 2019 |
Find all employees with the same position |
Position | Nurse Manager |
Employer | St. Joseph's Healthcare Hamilton |
Name | Employer | Position | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Karol Mnich | Regional Municipality Of Niagara | Primary Care Paramedic | $103,250 | 2019 |
Edyta Bauer | St. Michael's Hospital | Registered Nurse | $106,132 | 2016 |
Edyta Krukowski | City of Hamilton | Registered Nurse | $102,263 | 2017 |
Edyta S. Buda | Halton Healthcare Services | Registered Nurse | $122,304 | 2015 |
EDYTA BUDA | Halton Healthcare Services | Registered Nurse | $101,180 | 2008 |
Edyta Gilligan | City Of Toronto | Agency Review Officer | $100,890 | 2019 |
Edyta Marcon | University Of Toronto | Senior Research Associate | $105,620 | 2019 |
Edyta Bauer | Unity Health Toronto | Registered Nurse | $108,233 | 2019 |
Edyta Harris | Waterloo Catholic District School Board | Teacher | $100,074 | 2019 |
Edyta Saklak | University of Windsor | Systems Technical Support Assistant | $109,551 | 2018 |
Please provide details on Edyta Mnich by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Data Provider | Ontario Treasury Board |
This dataset includes 12.4 thousand employees worked in public sectors of Government of Ontario. Each employee is disclosed with employeer, job title, salary, etc.