916 ELPHINSTONE STREET is a place located in the City of Regina.
Building | 916 |
Street Name | ELPHINSTONE STREET |
Full Address | 916 ELPHINSTONE STREET |
City | Regina |
Province | Saskatchewan |
Vacant | N |
Latitude/Longitude | 50.46408984, -104.63157982 |
Name | Address |
---|---|
940 ELPHINSTONE STREET | 940 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
947 ARGYLE STREET | 947 Argyle Street, Regina, Saskatchewan |
929 ARGYLE STREET | 929 Argyle Street, Regina, Saskatchewan |
915 ELPHINSTONE STREET | 915 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
943 ARGYLE STREET | 943 Argyle Street, Regina, Saskatchewan |
932 ELPHINSTONE STREET | 932 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
921 ELPHINSTONE STREET | 921 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
928 ELPHINSTONE STREET | 928 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
939 ELPHINSTONE STREET | 939 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
912 ELPHINSTONE STREET | 912 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
954 ELPHINSTONE STREET | 954 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
935 ARGYLE STREET | 935 Argyle Street, Regina, Saskatchewan |
900 ELPHINSTONE STREET | 900 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
901 ELPHINSTONE STREET | 901 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
927 ELPHINSTONE STREET | 927 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
909 ARGYLE STREET | 909 Argyle Street, Regina, Saskatchewan |
901 ARGYLE STREET | 901 Argyle Street, Regina, Saskatchewan |
944 ELPHINSTONE STREET | 944 Elphinstone Street, Regina, Saskatchewan |
915 ARGYLE STREET | 915 Argyle Street, Regina, Saskatchewan |
921 ARGYLE STREET | 921 Argyle Street, Regina, Saskatchewan |
Name | Address |
---|---|
3201 VICTORIA AVENUE | 3201 Victoria Avenue, Regina, Saskatchewan |
852 RETALLACK STREET | 852 Retallack Street, Regina, Saskatchewan |
4550 2ND AVENUE | 4550 2nd Avenue, Regina, Saskatchewan |
1136 MONTAGUE STREET | 1136 Montague Street, Regina, Saskatchewan |
1040 CAMERON STREET | 1040 Cameron Street, Regina, Saskatchewan |
741 GARNET STREET | 741 Garnet Street, Regina, Saskatchewan |
909 ATHOL STREET | 909 Athol Street, Regina, Saskatchewan |
30 LAIRD CRESCENT | 30 Laird Crescent, Regina, Saskatchewan |
1136 ROBINSON STREET | 1136 Robinson Street, Regina, Saskatchewan |
18 MACLEAN STREET | 18 Maclean Street, Regina, Saskatchewan |
943 MCTAVISH STREET | 943 Mctavish Street, Regina, Saskatchewan |
1304 ANGUS STREET | 1304 Angus Street, Regina, Saskatchewan |
4507 SHERWOOD DRIVE | 4507 Sherwood Drive, Regina, Saskatchewan |
5 CHARLES CRESCENT | 5 Charles Crescent, Regina, Saskatchewan |
3504 6TH AVENUE N | 3504 6th Avenue N, Regina, Saskatchewan |
1435 CONNAUGHT STREET | 1435 Connaught Street, Regina, Saskatchewan |
1940 MONTAGUE STREET | 1940 Montague Street, Regina, Saskatchewan |
254 N ARGYLE STREET | 254 N Argyle Street, Regina, Saskatchewan |
862 ANGUS STREET | 862 Angus Street, Regina, Saskatchewan |
1732 YORK STREET | 1732 York Street, Regina, Saskatchewan |
Street Name | ELPHINSTONE STREET |
Please comment or provide details below to improve the information on .
Data Provider | City of Regina, GIS Department |
Jurisdiction | City of Regina |
This dataset includes 500 thousand addresses within the City of Regina. Each address point is described with a series of attributes including street number, street name, address type, feature class and real world coordinates.